Tabla de corte por plasma de alta definición - STANDARD Machine Tools

Happy Holidays!, We'll be closed from 20th December to 6th January. Leave a chat or email us sales@stdmt.com

Happy Holidays!, We'll be closed from 20th December to 6th January. Leave a chat or email us sales@stdmt.com

Tabla de corte por plasma de alta definición

Parámetro de corte de 1000W
Material Espesor Velocidad (m/min) Presión de aire (MPA) Gas enfoque de corte
Acero carbono 1 15~18 1 O2 1
2 5,1 ~ 6 0,5~0,8 O2 1
3 3,5~4,2 0,25~0,4 O2 1
4 2,3~2,7 0,15~0,2 O2 1
5 1.7~2.1 0,15~0,2 O2 1
6 1,2~1,8 0,10~0,15 O2 1
8 0,9~1,1 0,10~0,15 O2 1
10 0,6~0,72 0,10~0,15 O2 1
Acero inoxidable 0,5 >24 1 N2 0,6
1 17~21 >1.1 N2 0,6
2 5.4~7.2 >1.5 N2 0,6
3 2,1~3 >2.0 N2 0,6
4 0,8~1,5 >2.0 N2 0,6
5 0,6~0,9 >2.0 N2 0,6
Parámetro de corte de 1200W
Material Espesor (mm) Velocidad (m/min) Presión de aire (MPA) Gas enfoque de corte
Acero inoxidable 1 24 1 N2 0,6
2 6 >1.1 0,6
3 2,8 >1.5 0,6
4 1,8 >2.0 0,6
5 0,8 >2.0 0,6
Acero carbono 1 18 1 O2 1
2 6,6 0,5~0,8 1
3 4,5 0,25~0,4 1
4 2 0,15~0,2 1
5 2 0,15~0,2 1
6 1,8 0,10~0,15 1
8 1,3 0,10~0,15 1
10 0,9 0,10~0,15 1
12 0,6 0,10~0,16 1
Aluminio 2 6,6 >1.5 N2 0,6
3 1,8 >1.5 0,6
Parámetro de corte de 1500W
Material Espesor (mm) Velocidad (m/min) Presión de aire (MPA) Gas enfoque de corte
Acero inoxidable 1 25 1 N2 0,6
2 7 1,4 0,6
3 4 1,8 0,6
4 2 1,8 0,6
5 1,3 2 0,6
6 0,7 2 0,6
Acero carbono 1 25 1 O2 1
3 4 0,12 1
6 1,6 0,14 1
8 1,2 0,14 1
10 1 0,16 1
12 0,8 0,18 1
14 0,6 0,2 1
dieciséis 0,5 0,05 1
Aluminio 1 dieciséis 1,2 0,6
2 6 1,4 0,6
3 2,5 1,8 N2 0,6
4 1,3 2 0,6
Cobre 2 4 1,6 0,6
3 1,5 1,8 0,6
Bronce 2 2 1 0,6
Parámetro de corte Raycus 2000W
Material Espesor Velocidad (m/min) Presión de aire (MPA) Gas enfoque de corte
Acero inoxidable 0,5 >30 1 N2 0,6
1 24~27 >1.1 0,6
2 9~11 >1.5 0,6
3 5,1 ~ 6 >2.0 0,6
4 3~3.6 >2.0 0,6
5 1,5 ~ 2,1 >2.0 0,6
6 0,9~1,2 >2.0 1
8 0,5~0,6 >2.0 1
Acero carbono 3 4,2~4,8 1 O2 1
5 3~3.3 0,5~0,8 1
6 2,1~2,7 0,25~0,4 1
8 1,2~1,8 0,15~0,2 1
10 1,1~1,5 0,15~0,2 1
12 0,96~1,2 0,10~0,15 1
14 0,9~1,1 0,10~0,15 1
dieciséis 0,78~0,9 0,10~0,15 1
20 0,6~72 0,10~0,15 1
Parámetro de corte Raycus3000W
Material Espesor Velocidad (m/min) Presión del aire Gas Enfoque de corte (mm) Tamaño de la boquilla
Acero carbono 1 10,8 9 sujetador O2 1 2.0 (Doble)
2 6,6 5 sujetador 1 2.0 (Doble)
3 4,2 1,4 sujetador 1 1.0 (Doble)
4 3,6 1,4 sujetador 1 1.0 (Doble)
6 2,4 1.0 sujetador 1 1.0 (Doble)
8 1,8 0,8 sujetador 1 2.5 (Doble)
10 1,1 0,6 sujetador 1 3.0 (Doble)
12 0,9 0,6 sujetador 1 3.0 (Doble)
14 0,8 0,6 sujetador 1 3.5 (Doble)
dieciséis 0,72 0,7 sujetador 1 4.0 (Doble)
18 0,65 0,8 sujetador 1 4.5 (Doble)
20 0,6 0,8 sujetador 1 4.5 (Doble)
22 0,6 0,8 sujetador 1 3.5 (Doble)
Acero inoxidable 1 42 1,6 MPa N2 0,6 2.0 (Único)
2 12 1,6 MPa 0,6 2.0 (Único)
3 9 2,0 MPa 0,6 2.0 (Único)
4 6 2,0 MPa 0,6 2.0 (Único)
6 2,1 2,4 MPa 0,6 3.0 (Único)
8 1,2 2,4 MPa 0,6 4.0 (Único)
10 0,9 2,4 MPa 0,6 4.0 (Único)
Cobre 1 21 1,2 MPa N2 0,6 2.0 (Único)
2 12 1,6 MPa 0,6 2.0 (Único)
3 6 1,6 MPa 0,6 2.0 (Único)
4 3,6 1,8 MPa 0,6 2.0 (Único)
5 2,4 1,8 MPa 0,6 3.0 (Único)
6 1,5 1,8 MPa 0,6 3.0 (Único)
8 0,6 2,0 MPa 0,6 3.0 (Único)
Aluminio 1,5 24 1,6 MPa N2 0,6 2.0 (Único)
2,5 9,6 2,0 MPa 0,6 2.0 (Único)
3 7,2 2,0 MPa 0,6 2.0 (Único)
4 3,6 2,0 MPa 0,6 3.0 (Único)
5 2,4 2,0 MPa 0,6 3.0 (Único)
6 1,8 2,4 MPa 0,6 3.0 (Único)
8 0,9 2,4 MPa 0,6 3.0 (Único)

Product Search