Happy Holidays!, We'll be closed from 20th December to 6th January. Leave a chat or email us sales@stdmt.com
Happy Holidays!, We'll be closed from 20th December to 6th January. Leave a chat or email us sales@stdmt.com
*Excludes Local Taxes*
Products are built on order, general delivery is 8~16weeks and includes sea freight to most seaports.
Esta serie de tornos horizontales de servicio pesado para aplicaciones industriales de torneado de metales con un peso de torneado de 6000 kg entre centros y un giro máximo sobre bancada de Ø1600 mm (62")
Durante más de 16 años, estos tornos para trabajar metales han marcado la pauta en cuanto a precisión y calidad en los talleres sudafricanos. Reconocidos por su fiabilidad y durabilidad, se han convertido en herramientas esenciales para ejecutar tareas de mecanizado complejas, consolidando su estatus como un activo vital en la industria manufacturera del país.
Este torno CNC de bancada plana está diseñado para ofrecer una precisión, rigidez e indexación rápida excepcionales. Equipado con un husillo sostenido por un cojinete de rodillos cilíndricos de doble hilera, ofrece una precisión excepcional y una capacidad de carga robusta, lo que lo hace ideal para aplicaciones de trabajo pesado. Incluye un mandril manual de serie, con la opción de actualizarlo a un mandril hidráulico para una mayor eficiencia y automatización.
Presupuesto | Métrico | Imperial |
---|---|---|
Columpio sobre la cama | φ1600 mm | φ62,99 pulgadas |
Columpio sobre carro | φ1250 mm | φ49,21 pulgadas |
Longitud máxima de la pieza de trabajo | 1500/3000/5000 milímetros | 59,06/118,11/196,85 pulgadas |
Longitud máxima de giro | 1300/2800/4800 milímetros | 51,18/110,24/188,98 pulgadas |
Ancho de la cama | 755 milímetros | 29,72 pulgadas |
Peso máximo de la pieza de trabajo | 6000 kilos | 13227,74 libras |
Tipo de punta de husillo | A2-15 | A2-15 |
Cono central del husillo | MT6 | MT6 |
Orificio del husillo | φ130 mm | φ5,12 pulgadas |
Rango de velocidad del husillo | 3,15-315 rpm | 3,15-315 rpm |
Arrojar | Manual de 4 mordazas de φ1000 mm | Manual de 4 mordazas de φ39,37 pulgadas |
Sección transversal del vástago de la herramienta | 40×40 mm | 1,57 × 1,57 pulgadas |
Tipo de torreta | V4 | V4 |
Diámetro del eje del contrapunto | φ160 mm | φ6,30 pulgadas |
Conicidad del eje del contrapunto | MT6 | MT6 |
Carrera máxima del eje del contrapunto | 300 milímetros | 11,81 pulgadas |
Potencia del motor principal | 22 kW | 29,50 CV |
Tipo de motor principal | Servomotor | Servomotor |
Velocidad del motor principal | 575/1200 rpm | 575/1200 rpm |
Sistema CNC | FANUC 0i-TF (5) | FANUC 0i-TF (5) |
Ancho × Alto | 2780x2600 milímetros | 109,45 × 102,36 pulgadas |
Longitud | 4800/5300/6300 milímetros | 188,98/208,66/248,03 pulgadas |
Peso neto | 11400/12700/14500 kilos | 25132,73/27991,78/31967,50 libras |
Las máquinas se construyen estrictamente bajo pedido (Build-on-Demand)
Entrega 9-14 semanas desde el depósito
Esta serie de tornos horizontales de servicio pesado para aplicaciones industriales de torneado de metales con un peso de torneado de 6000 kg entre centros y un giro máximo sobre bancada de Ø1600 mm (62")
Durante más de 16 años, estos tornos para trabajar metales han marcado la pauta en cuanto a precisión y calidad en los talleres sudafricanos. Reconocidos por su fiabilidad y durabilidad, se han convertido en herramientas esenciales para ejecutar tareas de mecanizado complejas, consolidando su estatus como un activo vital en la industria manufacturera del país.
Este torno CNC de bancada plana está diseñado para ofrecer una precisión, rigidez e indexación rápida excepcionales. Equipado con un husillo sostenido por un cojinete de rodillos cilíndricos de doble hilera, ofrece una precisión excepcional y una capacidad de carga robusta, lo que lo hace ideal para aplicaciones de trabajo pesado. Incluye un mandril manual de serie, con la opción de actualizarlo a un mandril hidráulico para una mayor eficiencia y automatización.
Presupuesto | Métrico | Imperial |
---|---|---|
Columpio sobre la cama | φ1600 mm | φ62,99 pulgadas |
Columpio sobre carro | φ1250 mm | φ49,21 pulgadas |
Longitud máxima de la pieza de trabajo | 1500/3000/5000 milímetros | 59,06/118,11/196,85 pulgadas |
Longitud máxima de giro | 1300/2800/4800 milímetros | 51,18/110,24/188,98 pulgadas |
Ancho de la cama | 755 milímetros | 29,72 pulgadas |
Peso máximo de la pieza de trabajo | 6000 kilos | 13227,74 libras |
Tipo de punta de husillo | A2-15 | A2-15 |
Cono central del husillo | MT6 | MT6 |
Orificio del husillo | φ130 mm | φ5,12 pulgadas |
Rango de velocidad del husillo | 3,15-315 rpm | 3,15-315 rpm |
Arrojar | Manual de 4 mordazas de φ1000 mm | Manual de 4 mordazas de φ39,37 pulgadas |
Sección transversal del vástago de la herramienta | 40×40 mm | 1,57 × 1,57 pulgadas |
Tipo de torreta | V4 | V4 |
Diámetro del eje del contrapunto | φ160 mm | φ6,30 pulgadas |
Conicidad del eje del contrapunto | MT6 | MT6 |
Carrera máxima del eje del contrapunto | 300 milímetros | 11,81 pulgadas |
Potencia del motor principal | 22 kW | 29,50 CV |
Tipo de motor principal | Servomotor | Servomotor |
Velocidad del motor principal | 575/1200 rpm | 575/1200 rpm |
Sistema CNC | FANUC 0i-TF (5) | FANUC 0i-TF (5) |
Ancho × Alto | 2780x2600 milímetros | 109,45 × 102,36 pulgadas |
Longitud | 4800/5300/6300 milímetros | 188,98/208,66/248,03 pulgadas |
Peso neto | 11400/12700/14500 kilos | 25132,73/27991,78/31967,50 libras |
Las máquinas se construyen estrictamente bajo pedido (Build-on-Demand)
Entrega 9-14 semanas desde el depósito
Machine Specialists
International Sales
Online Support
Superior Quality